MGYG000003929_01220	gnl|CDD|225990	34.903	828	484	11	1	817	271	1054	0.0	783
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213070	66.212	293	98	1	1	292	1	293	0.0	581
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|407295	42.478	452	214	7	307	741	2	424	0.0	534
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|399280	40.562	249	140	6	21	263	1	247	1.11e-106	327
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213071	39.274	303	160	6	1	292	1	290	6.26e-100	311
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213067	33.641	217	131	3	66	269	6	222	9.87e-49	171
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213062	36.735	196	106	4	70	264	1	179	5.71e-46	162
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213072	27.675	271	184	6	3	267	8	272	1.55e-42	156
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213066	31.047	277	178	5	3	267	1	276	1.63e-35	136
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|215008	38.462	65	35	2	1	63	1	62	5.41e-19	81.1
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213069	21.639	305	179	12	14	290	52	324	5.65e-17	83.0
MGYG000003929_01220	gnl|CDD|213065	25.123	203	90	7	107	270	46	225	2.64e-05	46.1
